Verbindend kader Sociaal domein
We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.
Transformatieopgave
Het sociaal domein staat er in Deventer goed voor. Toch blijft het zaak om vol in te blijven zetten op transformatie. Investeren in preventie blijft de sleutel om te voorkomen dat mensen zwaardere zorg of ondersteuning nodig hebben. We blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door binnen de programma’s afzonderlijk onze doelen en resultaten te benoemen en realiseren, maar ook door een nauwe samenwerking tussen de programma’s. Zo werken we nadrukkelijk samen aan het initiatief ‘voorzieningen in de buurt’, aanpak dak- en thuisloosheid jongeren, wijkgericht werken en nog diverse andere initiatieven.
Doelstelling - Inburgering
Inburgering Inburgeringsplichtigen leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal op het voor hen hoogst haalbare niveau en gaan volwaardig aan de Nederlandse samenleving deelnemen, bij voorkeur door middel van betaald werk.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Toelichting
Toelichting
Toelichting
Toelichting
Doelstelling - Schuldhulpverlening
Iedere inwoner met een laag (besteedbaar) inkomen of schulden weet welke ondersteuning de gemeente kan bieden en ontvangt deze.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Toelichting
Toelichting
Doelstelling - Een Positieve gezondheid
Positieve gezondheid is de kapstok voor alle preventie activiteiten die in Deventer worden neergezet.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Toelichting
Doelstelling - Bieden van passende ondersteuning en begeleiding
We streven naar maatwerk, werken volgens 1 plan 1 huishouden 1 regievoerder, creëren collectieve voorzieningen en sturen datagericht.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Toelichting
Doelstelling - Passende ondersteuning
Maatwerk: Voor iedere bewoner die onvoldoende in staat is zijn/haar eigen ondersteuning te regelen is er een passende ondersteuning.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Doelstelling - Sluitend vangnet regionale zorgvoorzieningen
Maatwerk II: We organiseren een sluitend vangnet van (regionale) zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners en zetten voor deze doelgroep maximaal in op het mogelijk maken van zelfstandig wonen en participeren in de samenleving.
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Wijzigingen deze periode
Omschrijving | Taakveld | Soort afwijking | |
---|---|---|---|
Dak en Thuisloze jongeren | 6.1 Samenkracht | Overige afwijking | |
Er zijn diverse onderzoeken naar kwetsbare jongeren uitgevoerd, waarbij de regionale verkenning: het maximale doen om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen het sluitstuk was. Na aanleiding van deze onderzoeken is de raad voorgesteld voor de komende 4 jaar €100.000 per jaar (totaal €400.000) beschikbaar te stellen voor een projectleider kwetsbare jongeren en om te komen tot een uitvoeringsplan en implementatie van dit uitvoeringsplan. Daarnaast heeft de raad een motie ingediend "Deventer Zwerfjongeren vrij" met als integrale doelstelling dat Deventer binnen twee jaar liefst helemaal zwerfjongeren vrij is. Dekking uit de reserve Regionaal BW/MO (vrijval 2020). Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Vrijval risico aanbesteding hulpmiddelen | 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | Risico | |
In de risico database is in 2020 een risico opgenomen voor de aanbesteding hulpmiddelen. In het weerstandsvermogen is €975.000 gereserveerd om dit risico op te vangen. Vanaf 1 juli 2020 zijn de nieuwe contracten ingegaan met twee leveranciers. Door corona was het lastig in te schatten wat het financiële effect hiervan zou zijn, er zijn namelijk veel schommelingen in het volume. In 2021 hebben we een klein nadeel gemeld (€60.000) op de hulpmiddelen, derhalve kan het gereserveerde bedrag (€975.000) vrijvallen. Dekking: Dekking (nog) niet van toepassing | |||
Terugvordering corona gelden Sportbedrijf | 5.1 Sportbeleid en activering | Corona-effect | |
In 2020 heeft Sportbedrijf Deventer een aanvullende exploitatiesubsidie van €150.000 ontvangen om de inkomstenderving als gevolg van de corona maatregelen op te vangen. Ondersteund door de landelijke corona regelingen heeft Sportbedrijf in 2020 een klein positief resultaat gedraaid zonder de aanvullende subsidie. Doordat ook in 2021 Sportbedrijf te maken had met maatregelen vanwege corona, is met hen afgesproken om het resultaat van 2021 af te wachten voor het maken van een keuze om de aanvullende exploitatiesubsidie wel of niet terug te vorderen. Nu ook uit de voorlopige jaarcijfers van 2021 een positief netto resultaat komt, vorderen we de extra exploitatiesubsidie van €150.000 terug van het Sportbedrijf. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Reservering voortzetting 2022 en 2023 pilot dag activering/24-uursopvang | 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | Autonome afwijking | |
De pilot dagactivering/24-uursopvang is na de huidige pilotperiode (die loopt t/m 31 december 2021) verlengd met 2 jaar (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023) en gelijktijdig verbreed naar alle cliënten van de maatschappelijke opvang. Voor de dekking van 2022 en 2023 wordt er €836.000 in totaal geput uit de regionale reserve maatschappelijk opvang en beschermd wonen. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Vrijval 2020 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | Autonome afwijking | |
Na vaststelling van de jaarrekening 2020 was het regionaal weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang begin 2021 dusdanig gegroeid (tot €8,1 miljoen) dat er een surplus ontstond. Conform het samenwerkingsconvenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang hebben de gemeenten in 2021 besloten het surplus van het weerstandsvermogen voor in totaal €5,7 miljoen in te zetten voor regionale (en lokale) transformatieopgaven. Eerder heeft in het regionaal bestuurlijk overleg besloten het ontstane surplus van de reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang na vaststelling van de jaarrekening 2020 te laten vrijvallen met als bestedingsverplichting dat de vrij te vallen middelen lokaal ingezet dienen te worden ten behoeve van lokale transformatieopgaven die een bijdragen leveren aan de vastgestelde (en vast te stellen geactualiseerde) regiovisie, regionale actieplan en/of het lokale actieplan en/of (nader) invulling geven aan de lokale taken zoals opgenomen in artikel 6 van het convenant. Het betreft regionaal €2.545.392. Verdeling cf. convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang: Deventer (41,88%) € 1.066.010 Lochem (13,18%) € 335.483 Olst-Wijhe (7,60%) € 193.450 Raalte (14,26%) € 362.973 Zutphen (23,08%) € 587.476 Totaal €2.545.392 Vanuit het hierboven genoemde aandeel van Deventer wordt het lokale tekort van €507.000 voor de renovatie van maatschappelijke opvang-voorzieningen (renovatie Polstraat 8-10) gedekt. Tevens wordt ook €400.000 voor de lokale aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren hieruit gedekt. Het restant van €159.010 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein, waarbij de bestedingsverplichting geldt zoals hierboven geformuleerd. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Reservering incidentele zorgkosten woonzorgvoorziening voor cliënten met complexe problematiek | 6.81 Geescaleerde zorg 18+ | Overige afwijking | |
Met het ontwikkelen van deze nieuwe beschermd wonen voorziening sluit het zorgaanbod nog meer aan bij de actuele ondersteuningsbehoefte van de inwoners van de regio Midden IJssel en ook draagt het bij aan het verkleinen van de wachtlijst beschermd wonen. In onze regio mist een woon-zorgvoorziening met de faciliteiten en begeleiding die passen bij deze groep inwoners met langdurige psychiatrische problemen en verslaving, vaak zonder vaste woonplek. Daardoor maakt deze groep gebruik van voorzieningen die hier niet voor zijn bedoeld en/of ingericht, met alle beperkingen/gevolgen voor deze inwoners en de omgeving waarin ze nu verkeren. De verwachte incidentele zorgkosten (vooruitlopend op bekostiging vanuit de Wet langdurige zorg) ten bedrage van maximaal €1.440.000 in het 1e jaar en €780.000 in het 2e jaar te bekostigen vanuit het huidige surplus binnen het weerstandsvermogen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Voorlopige uitkering Wet inburgering 2021 | 6.1 Samenkracht | Autonome afwijking | |
Het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorziening. Onder kosten voor inburgeringsvoorzieningen vallen de kosten voor de leerroutes, de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding, het participatieverklaringstraject (PVT) en de inzet van tolken. Niet zijnde uitvoeringskosten zoals, zoals opgenomen in artikel 40, eerste lid van de wet. Vanuit het Rijk is er een budget ad €620.079 beschikbaar gesteld om te voldoen aan de wettelijke taak. Dekking: Dekking binnen eigen programma | |||
Stijging energielasten sportbedrijf | 5.1 Sportbeleid en activering | Knelpunt bestaand beleid | |
Vanaf januari 2022 moet het sportbedrijf een nieuw energiecontract aangaan waarbij de gestegen gas en energieprijzen een forse impact hebben op de begroting. Voorgesteld wordt het sportbedrijf eenmalig subsidie te verlenen ter hoogte van €622.000 ter compensatie van de gestegen energieprijzen. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke stijging van energiekosten minus eventueel verkregen rijksbijdrage. Op basis van de huidige prijsstijging energie is de verwachting dat de subsidie nog verder bijgesteld moet worden. In de tweede kwartaalrapportage volgt hierover nadere informatie. Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen. Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is Daar het programma deze kosten in 2022 niet kan dekken, wordt voorgesteld om het budget te dekken uit de algemene middelen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Inwonersbijdrage GGD | 7.1 Volksgezondheid | Autonome afwijking | |
De inwonersbijdrage van de GGD stijgt vanaf 2023 structureel met €194.000, o.a. door de loon- en prijsindex ontwikkelingen (€82.000) en het programma Suïcidepreventie. Daarnaast de ontwikkeling als netwerkorganisatie en zorgdragen voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Thema’s als informatiebeveiliging en privacybescherming spelen hierin een grote rol. In het landelijke coalitieakkoord 2021-2015 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ wordt versterken van de publieke gezondheidszorg als ambitie genoemd. Daarnaast hebben alle 25 GGD-en in Nederland en hun besturen landelijk aandacht gevraagd voor een noodzakelijke financiële investering in de basis van de GGD-en. De komende periode zal blijken wat de uitkomst hiervan is en of hiervoor geld beschikbaar wordt gesteld door het Rijk. Wanneer er de komende jaren extra middelen uit het Rijk komen dan wil de GGD IJsselland deze middelen inzetten als compensatie voor de verhoging van de inwonersbijdrage. De loon- en prijsindex (€82.000) worden binnen de geraamde stelpost loon- en prijsindex opgevangen, de rest wordt gecompenseerd door de algemene middelen. Dekking: Verrekening met algemene middelen | |||
Technische wijziging | 9.0 Meerdere | Overige afwijking | |
De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage. |
Exploitatie | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Lasten | 87.007 | 2.701 | 89.708 | 5.018 | 94.725 |
Baten | 4.402 | -116 | 4.285 | 832 | 5.118 |
Saldo | -82.605 | -2.817 | -85.422 | -4.185 | -89.608 |
Exploitatie: Specificaties wijzigingen deze periode (bedragen x €1.000)
Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Dak en Thuisloze jongeren | Lasten | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inwonersbijdrage GGD | Lasten | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Reservering incidentele zorgkosten woonzorgvoorziening voor cliënten met complexe problematiek | Lasten | 1.440 | 780 | 0 | 0 | 0 |
Reservering voortzetting 2022 en 2023 pilot dag activering/24-uursopvang | Lasten | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 |
Stijging energielasten sportbedrijf | Lasten | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijziging | Lasten | 488 | 499 | 591 | 592 | 247 |
Terugvordering corona gelden Sportbedrijf | Lasten | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorlopige uitkering Wet inburgering 2021 | Lasten | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval 2020 regionale reserve Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | Lasten | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 5.017 | 1.991 | 885 | 886 | 441 | |
Technische wijziging | Baten | 212 | 202 | 202 | 202 | 202 |
Voorlopige uitkering Wet inburgering 2021 | Baten | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 832 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
Saldo | -4.185 | -1.788 | -682 | -684 | -238 |
Reserves | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Storting | 549 | 0 | 549 | 175 | 724 |
Putting | 1.953 | 4.222 | 6.174 | 3.613 | 9.787 |
Saldo | 1.404 | 4.222 | 5.625 | 3.437 | 9.063 |
Investeringen | |||||
(bedragen x€1.000) | |||||
Primitieve begroting | Begrotingswijzigingen | Begroting na wijzigingen | Wijzigingen deze periode | Begroot cumulatief | |
Uitgaven | 5.178 | 1.231 | 6.410 | 0 | 6.410 |
Inkomsten | 705 | 123 | 828 | 0 | 828 |
Saldo | -4.473 | -1.108 | -5.582 | 0 | -5.582 |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Meedoen | Begroting 2022 | 87.007 | 4.402 | -82.605 | |
3e kwartaalrapportage 2021 | -531 | -418 | 113 | ||
4e kwartaalrapportage 2021 | 3.091 | 292 | -2.799 | ||
Investeringen buitensport 2022 | 54 | 9 | -45 | ||
Ambtelijke wijziging | 86 | -86 | |||
Totaal programma | 89.707 | 4.285 | -85.422 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Begroting 2022 | 549 | 1.953 | 1.404 | |
3e kwartaalrapportage 2021 | 0 | 1.378 | 1.378 | ||
4e kwartaalrapportage 2021 | 0 | 2.799 | 2.799 | ||
Investeringen buitensport 2022 | 0 | 45 | 45 | ||
Totaal programma | 549 | 6.175 | 5.626 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Meedoen | Begroting 2022 | 5.178 | 705 | -4.473 | |
3e kwartaalrapportage 2021 | 85 | -85 | |||
4e kwartaalrapportage 2021 | 789 | 61 | -728 | ||
Haalbaarheidsonderzoek sportvoorziening Bathmen | 242 | 42 | -200 | ||
Investeringen buitensport 2022 | 115 | 20 | -95 | ||
Totaal programma | 6.409 | 828 | -5.581 |
1e kwartaal
Naam | Taakveld | Voortgang | Stand van zaken | |
---|---|---|---|---|
Kleedkamers Kon. UD, renovatie (David van Wijnveldtweg 4) | 5.2 | Op koers | afronding in Q2 | |
Luchtbehandelingssysteem Fermerie | 5.2 | Op koers | ||
Nieuwbouw sporthal Bathmen | 5.2 | Op koers | ||
Nieuwbouw sporthal Marke zuid | 5.2 | Op koers | In de rapportage over de grote projecten is de voortgang van nader toegelicht. | |
Renovatie Polstraat 8-10 | 6.81 | Behoeft aandacht | Hangt samen met de verhuizing van Beschermd Wonen (i.v.m. tijdelijke huisvesting) | |
Zandweerd vernieuwen Asfaltveld Actief/Hot wheels | 5.2 | Op koers | Afronding in Q2 | |