Na de vergadering van de 3 e Kwartaalrapportage 2021 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten .
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | |||||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | Veiligheidsregio | Openbare orde en veiligheid | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IHP (raadsbesluit februari 2022) | Jeugd en onderwijs | 0 | -140 | -139 | -138 | -136 |
3 | Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2026 | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 |
Saldo | 0 | -55 | -54 | -53 | -300 |
Zie voor een toelichting op de onderwerpen onder 1 en 3 de desbetreffende programma’s.