Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma’s komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel | Openbare orde en veiligheid | 148 | -22 | -57 | -5 | 93 |
2 | Brandveiligheid brandweerkazerne | Openbare orde en veiligheid | -110 | ||||
3 | Steiger Wellekade salonboten (Ruimte voor de rivier) | Leefomgeving | -100 | ||||
4 | Stormschade | Leefomgeving | -420 | ||||
5 | Omgevingsdienst IJsselland | Milieu en duurzaamheid | -333 | -141 | -141 | -168 | -168 |
6 | I-uitvoeringsplan | Ruimtelijke ontwikkeling | -25 | ||||
7 | Leegstand Irispand | Herstructurering en vastgoed | -35 | -35 | |||
8 | Winstneming grondexploitaties | Herstructurering en vastgoed | -550 | 450 | 400 | 590 | |
9 | Formatie IO | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 70 | ||||
10 | Suppletie uitkering BCF | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 560 | ||||
11 | Energierekening bijstand | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -400 | ||||
12 | Implementatie applicaties ICT-bijstand | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -220 | ||||
13 | BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -745 | ||||
14 | Bewindvoering | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -260 | ||||
15 | Terugvordering corona gelden Sportbedrijf | Meedoen | 150 | ||||
16 | GGD | Meedoen | -112 | -112 | -112 | -112 | |
17 | Plus OV | Jeugd en onderwijs | -189 | ||||
18 | Normbedragen bouw scholen | Jeugd en onderwijs | 93 | -35 | -35 | -45 | -45 |
19 | School voor persoonlijk onderwijs | Jeugd en onderwijs | -160 | ||||
20 | Noodlokalen De Kleine Planeet | Jeugd en onderwijs | -60 | -60 | -60 | -60 | |
21 | Leegstand Filmhuis | Kunst en cultuur | -30 | -30 | |||
22 | Vervanging telefooncentrale | Bedrijfsvoering | -32 | -194 | -70 | -70 | -70 |
23 | Aanbesteding financieel pakket | Bedrijfsvoering | -340 | ||||
24 | Reserve overloop | Algemene dekkingsmiddelen | 100 | ||||
25 | Dividend Enexis | Algemene dekkingsmiddelen | 64 | ||||
26 | Dividend BNG | Algemene dekkingsmiddelen | -104 | ||||
27 | Dividend Wadinko | Algemene dekkingsmiddelen | 30 | ||||
28 | Ozb | Algemene dekkingsmiddelen | 10 | 93 | 93 | 93 | 93 |
29 | Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering | Algemene dekkingsmiddelen | 227 | ||||
30 | Nieuwe jaarschijf 2026 | Algemene dekkingsmiddelen | 593 | ||||
31 | Uitkomst rekening 2021 | Algemene dekkingsmiddelen | 8.082 | ||||
Saldo | 5.921 | -426 | 18 | 223 | 224 |
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.