In de raadsvergadering van december 2021 is de 3 e Kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de begroting 2022-2026 was hierna:
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | ||||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Saldo uitkomst Begroting 2021-2025 | 757 | 521 | 407 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3e kwartaalrapportage 2021 | 3.258 | 2.678 | 2.243 | 1.906 | 1.906 |
Saldo na 3e kwartaalrapportage 2021 | 4.015 | 3.199 | 2.650 | 1.906 | 1.906 |
Na de vergadering van de 3 e Kwartaalrapportage 2021 is de uitkomst van de begroting nog gewijzigd op basis van de volgende raadsbesluiten .
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | |||||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | Veiligheidsregio | Openbare orde en veiligheid | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IHP (raadsbesluit februari 2022) | Jeugd en onderwijs | 0 | -140 | -139 | -138 | -136 |
3 | Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2026 | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 |
Saldo | 0 | -55 | -54 | -53 | -300 |
Zie voor een toelichting op de onderwerpen onder 1 en 3 de desbetreffende programma’s.
Op basis van de informatie die is aangeleverd voor de 1 e Kwartaalrapportage/kaderbrief 2022 moet de uitkomst van de begroting 2022-2026 worden aangepast.
Deze ontwikkelingen zijn veelal autonome ontwikkelingen die conform de begrotingsregels direct in aanmerking te komen voor dekking uit algemene middelen. In een aantal gevallen zijn de nieuwe ontwikkelingen een knelpunt bestaand beleid.
Tegenvallers (zowel niet-beïnvloedbare als beïnvloedbare) in de uitvoering van bestaand beleid moeten binnen het programma worden opgevangen. Dat wil zeggen, dat programma's de verantwoordelijkheid hebben primair te zoeken naar oplossingen binnen hun programma als zich tegenvallers voor (gaan) doen.
Als deze bijsturing binnen het programma voor het lopende begrotingsjaar leidt tot ongewenste aantasting van bestaande prestaties, dan vindt eenmalig dekking plaats uit de algemene middelen. Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat aanpassing van de bestaande prestatie in het lopende jaar wegens contractuele verplichtingen met derden niet mogelijk is
De structurele oplossing moet binnen het programma worden aangedragen met een heroverwegingsvoorstel. Bij de Voorjaarsnota of de Begroting vindt integrale afweging en besluitvorming plaats over de wijze waarop het aangedragen financiële knelpunt structureel wordt opgelost:
- Voor een heroverwegingsvoorstel binnen het programma;
- Dekking vanuit algemene middelen.
Bij de keuze voor optie 2. Dekking algemene middelen zijn er twee denkbare opties voor invulling:
- het inzetten van vrij beschikbare financiële ruimte en
- creëren financiële ruimte door een gemeente brede financiële heroverwegingsronde binnen alle programma’s van de begroting
De onderwerpen die een beroep doen op de algemene middelen zijn als volgt in te delen:
- nieuwe autonome ontwikkelingen die conform de regels direct worden verrekend met algemene middelen;
- eenmalige en structurele knelpunten bestaand beleid en structurele op te vangen binnen programma.
Er zijn autonome ontwikkelingen die niet ten laste van de programma’s komen, maar direct worden gedekt uit algemene middelen
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel | Openbare orde en veiligheid | 148 | -22 | -57 | -5 | 93 |
2 | Brandveiligheid brandweerkazerne | Openbare orde en veiligheid | -110 | ||||
3 | Steiger Wellekade salonboten (Ruimte voor de rivier) | Leefomgeving | -100 | ||||
4 | Stormschade | Leefomgeving | -420 | ||||
5 | Omgevingsdienst IJsselland | Milieu en duurzaamheid | -333 | -141 | -141 | -168 | -168 |
6 | I-uitvoeringsplan | Ruimtelijke ontwikkeling | -25 | ||||
7 | Leegstand Irispand | Herstructurering en vastgoed | -35 | -35 | |||
8 | Winstneming grondexploitaties | Herstructurering en vastgoed | -550 | 450 | 400 | 590 | |
9 | Formatie IO | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 70 | ||||
10 | Suppletie uitkering BCF | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 560 | ||||
11 | Energierekening bijstand | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -400 | ||||
12 | Implementatie applicaties ICT-bijstand | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -220 | ||||
13 | BUIG | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -745 | ||||
14 | Bewindvoering | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -260 | ||||
15 | Terugvordering corona gelden Sportbedrijf | Meedoen | 150 | ||||
16 | GGD | Meedoen | -112 | -112 | -112 | -112 | |
17 | Plus OV | Jeugd en onderwijs | -189 | ||||
18 | Normbedragen bouw scholen | Jeugd en onderwijs | 93 | -35 | -35 | -45 | -45 |
19 | School voor persoonlijk onderwijs | Jeugd en onderwijs | -160 | ||||
20 | Noodlokalen De Kleine Planeet | Jeugd en onderwijs | -60 | -60 | -60 | -60 | |
21 | Leegstand Filmhuis | Kunst en cultuur | -30 | -30 | |||
22 | Vervanging telefooncentrale | Bedrijfsvoering | -32 | -194 | -70 | -70 | -70 |
23 | Aanbesteding financieel pakket | Bedrijfsvoering | -340 | ||||
24 | Reserve overloop | Algemene dekkingsmiddelen | 100 | ||||
25 | Dividend Enexis | Algemene dekkingsmiddelen | 64 | ||||
26 | Dividend BNG | Algemene dekkingsmiddelen | -104 | ||||
27 | Dividend Wadinko | Algemene dekkingsmiddelen | 30 | ||||
28 | Ozb | Algemene dekkingsmiddelen | 10 | 93 | 93 | 93 | 93 |
29 | Decembercirculaire 2021 Algemene uitkering | Algemene dekkingsmiddelen | 227 | ||||
30 | Nieuwe jaarschijf 2026 | Algemene dekkingsmiddelen | 593 | ||||
31 | Uitkomst rekening 2021 | Algemene dekkingsmiddelen | 8.082 | ||||
Saldo | 5.921 | -426 | 18 | 223 | 224 |
Zie voor een toelichting op bovenstaande onderwerpen de desbetreffende programma's.
Door diverse programma’s worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld, zowel incidenteel als structureel. De programma’s geven aan dat zij in 2020 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Dit betekent dat de bedragen in 2022 ten laste van de algemene middelen komen. Structurele bedragen moeten dan vanaf 2023 gedekt worden binnen de programma’s (zie ook het hoofdstuk actuele ontwikkelingen ). Hiervoor worden dan voorstellen ingediend bij het opstellen van de begroting 2023.
Een uitzondering maken we voor het knelpunt Kadernota maatschappelijk Vastgoed en voor het knelpunt Jeugd. Deze nadelen worden ook structureel ten laste van de algemene middelen gebracht. Zie voor een toelichting op de desbetreffende programma’s
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Openbaar Groen | Leefomgeving | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 |
2 | Reiniging | Leefomgeving | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
3 | Rattenoverlast | Leefomgeving | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
4 | Herinrichting Lebuinuspleinen | Leefomgeving | -16 | -16 | -16 | -16 | |
5 | Contract onderhoud VRI’s | Leefomgeving | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
6 | Onderzoek Stichting De Ulebelt | Milieu en duurzaamheid | -60 | ||||
7 | Kwaliteitsteam Topicus | Ruimtelijke ontwikkeling | -30 | ||||
8 | Biovergister | Ruimtelijke ontwikkeling | -25 | ||||
9 | Doorontwikkeling vastgoed beleid | Herstructurering en vastgoed | -50 | ||||
10 | Uitwerking kadernota Vastgoed | Herstructurering en vastgoed | 1.530 | -1.070 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
11 | Energielasten Sportbedrijf Deveventer | Meedoen | -622 | ||||
12 | Inkoop Jeugd | Jeugd en onderwijs | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
13 | Huur Kunstcircuit | Kunst en cultuur | -145 | ||||
Saldo | -417 | -2.101 | -2.361 | -2.361 | -2.361 |
Normaliter wordt bij de Voorjaarsnota al een voorstel gedaan voor invulling ruimte nieuw beleid. Aangezien er geen Voorjaarsnota komt worden de voorstellen nieuw beleid nu betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026.
Voor een drietal voorstellen willen we hierop gezien de bestaande urgentie een uitzondering maken en in deze 1 e kwartaalrapportage al budget voor nieuw beleid beschikbaar te stellen.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bermbeheer | Leefomgeving | -80 | ||||
2 | Opkoopregeling | Ruimtelijke ontwikkeling | -30 | -40 | -40 | -40 | -40 |
3 | Visie hoogbouw | Ruimtelijke ontwikkeling | -50 | -50 | |||
Saldo | -160 | -90 | -40 | -40 | -40 |
Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2022-2026
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | ||||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2021 en al genomen raadsbesluiten | 4.015 | 3.144 | 2.596 | 1.853 | 1.606 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Autonome ontwikkelingen 1e kwartaalrapportage 2022 | 5.921 | -426 | 18 | 223 | 224 |
3 | Knelpunten bestaand beleid 1e kwartaalrapportage 2022 | -417 | -1.570 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
4 | Nieuw beleid 2022 1e kwartaalrapportage 2022 | -160 | -90 | -40 | -40 | -40 |
Saldo | 9.359 | 1.058 | 744 | 206 | -40 |
De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026. In die begroting zullen ook de gevolgen van mei/juni circulaire Algemene uitkering worden verwerkt. Daarnaast wordt ook de uitwerking van het coalitieprogramma hierin opgenomen.
Corona
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare eenmalige budgetten om nadelen corona te dekken .
a. Algemeen budget
Voor het algemene budget corona is nog eenmalig beschikbaar:
bedragen x €1.000 -/- = nadeel | 2022 |
---|---|
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021 | 1.177 |
Voorstellen 1e kwartaalrapportage 2022: | |
a. Precario | -54 |
b. Kermissen | -87 |
c. Parkeren | -100 |
Saldo | 936 |
b. Budget cultuur
In de raadsvergadering van maart 2021 is de onderstaande motie aangenomen: De raad draagt het college van B&W op:
- De culturele instellingen te steunen conform het afwegingskader Coronacrisis. De niet-benutte rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor cultuurmakers, zijnde organisaties, verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen of zelfstandigen, die het culturele klimaat bevorderen.
- Hiervoor de bestaande Programmasubsidieregeling cultuur te gebruiken.
- Het subsidietraject te versnellen.
- De uitwerking hiervan, en de rapportage van de bestedingen een plek te geven in de P&C-cyclus.
Voor de stelpost corona (cultuur) is nog eenmalig nog beschikbaar:
bedragen x €1.000 -/- = nadeel | 2022 |
---|---|
Overgeheveld 4e kwartaalrapportage 2021 | 1.432 |
Amendement begroting 2022 - Programmasubsidie cultuur 2022 t/m 2024 | -365 |
Voorstel 1e kwartaalrapportage 2022: Cultureel initiatief | -75 |
Saldo | 992 |
Onvoorzien
De raming van de post Onvoorzien in de begroting bedraagt €240.000. Door het college van B&W is besloten hiervan €75.000 aan te wenden, waarna er een saldo van €165.000 resteert.
(bedragen x €1) | |
---|---|
Verloop Onvoorzien | Bedrag |
Saldo Onvoorzien Begroting 2022 | 240.000 |
Investeringsplatform Stedendriehoek | 50.000 |
Huldiging Go Ahead Eagles | 25.000 |
Saldo Onvoorzien na 1e kwartaalrapportage 2022 | 165.000 |
Renteresultaat
Het renteresultaat in 2022 op basis van de 1e kwartaalrapportage bedraagt €282.000 voordelig. In de begroting was een voordelig resultaat van €106.000 geraamd. Het verschil is een gevolg van een wijziging in de toe te rekenen rente aan boekwaarden en rente over lagere verliesvoorziening grondexploitaties. In verband met de uitkomsten in de rekening 2020 zijn deze boekwaarden gewijzigd.
Uitvoeringscapaciteit projecten
Ruim 220 projecten zijn in 2021 in uitvoering genomen door de gemeente in samenwerking met externe partijen. Sinds de zomer van 2021 zien we binnen diverse programma’s een behoorlijke toename van projecten waarvoor meer uitvoeringscapaciteit gevraagd wordt dan beschikbaar is. Gebrek aan voldoende beschikbare uitvoeringscapaciteit maakte het noodzakelijk om in 2022 de uitvoering van projecten te heroverwegen en te herprioriteren waarbij zoveel als mogelijk is aangesloten bij de vastgestelde ambities.
Lopende kredieten
In de kwartaalrapportages wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Met name ten aanzien van de investeringen in programma Leefomgeving wordt aangegeven dat vertraging in de programmering bij de uitvoering kunnen ontstaan door de voorziene toename van kosten.
Prijsstijgingen
Er is op dit moment in diverse sectoren sprake van prijsstijgingen zoals ten aanzien van energielasten, gasprijzen, bouwmaterialen enz. Dit kan ook z’n weerslag hebben op de kosten van gemeentelijke projecten en exploitatiebudgetten. In de 1e kwartaalrapportage 2022 wordt voor een aantal onderwerpen/projecten hiervoor ook al de aandacht gevraagd. Actueel zijn mogelijke prijsstijgingen bij de investeringen bouw school/sporthal Marke-Zuid.
Grote projecten
In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De projecten "de Toegangen Sociaal Domein" en "S/Park (onderdeel van de Poort van Deventer)" zijn afgerond en daarmee afgevoerd. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:
Projectnaam | Planning | Financiën | Risico's | Fase | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Bedrijvenpark | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
De Marke Zuid | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Verkenningsfase | ||||
De Nieuwe Keizer | Behoeft aandacht | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Implementatie omgevingswet | Op koers | Behoeft aandacht | Op koers | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Gasfabriekterrein | Op koers | Op koers | Op koers | Realisatiefase | ||||
Poort van Deventer - Mobiliteit Poort van Deventer | Op koers | Op koers | Op koers | Initiatieffase | ||||
Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg) | Op koers | Op koers | Op koers | Verkenningsfase | ||||
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Behoeft aandacht | Realisatiefase | ||||
Toekomstbestendig poppodium Burgerweeshuis | Op koers | Op koers | Behoeft aandacht | Verkenningsfase |
Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .