Op basis van het voorgaande, bedraagt de uitkomst van de begroting 2022-2026
bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel) | ||||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1 | Uitkomst begroting na 3e kwartaalrapportage 2021 en al genomen raadsbesluiten | 4.015 | 3.144 | 2.596 | 1.853 | 1.606 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Autonome ontwikkelingen 1e kwartaalrapportage 2022 | 5.921 | -426 | 18 | 223 | 224 |
3 | Knelpunten bestaand beleid 1e kwartaalrapportage 2022 | -417 | -1.570 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
4 | Nieuw beleid 2022 1e kwartaalrapportage 2022 | -160 | -90 | -40 | -40 | -40 |
Saldo | 9.359 | 1.058 | 744 | 206 | -40 |
De voordelige uitkomsten in de begroting 2022 t/m 2025 worden nu niet besteed maar worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2023-2026. In die begroting zullen ook de gevolgen van mei/juni circulaire Algemene uitkering worden verwerkt. Daarnaast wordt ook de uitwerking van het coalitieprogramma hierin opgenomen.